Sinho antontan-taratasy saro-pady antontan-taratasin'ny ShPT27D Series dia mangarahara, kasety saro-pady, ny fanerena saro-pady, dia manana static dissipative amin'ny tany anatiny sy ivelany mba hanomezana fiarovana amin'ny ESD feno. Ity andiany ity dia namboarina ho an'ny polystyrene mainty, polystyrene mazava, polycarbonate (mainty na mazava), acrylonitrile butadiene styrene styrene kasety mainty. Ny Shpt27D dia mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481
Cover Cover Tap ShPT27D Series Series dia misy habe mahazatra ary omena amin'ny horonan-taratasy 200/300/500 metatra. Mifanaraka amin'ny sakan'ny kasety kasety avy amin'ny 8mm ka hatramin'ny 104mm, ary ny sakany sy ny halavany mahazatra dia azo omena azy.
Habe mahazatra | Sakany (mm) |
|
|
| ||||||
Kasety kasety | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Fonony kasety | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Edesive sisiny | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll halavany (metatra) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Laharana ampahany | Sakany +/- 0.10mm | QTY / raharaha |
Shpt27D-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27D-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27D-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27D-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27d-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpt27d-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27d-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27d-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27D-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptd27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Fahadisoana static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Ny tandindon'ny tany-droa misy rindrina) (na ny saro-pantarina 12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
BATANAProperties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Hateviny: Total | 0,060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Adhesive | >200g / 15mm | / |
Tanjaka henjana (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis Z-1707 |
ELONGATION (MD) | > 150% | Jis Z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Hazavana (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion amin'ny kasety / peel | 50 grama ± 30 grama | EIA-481 |
Fanamarihana: Ny fampahalalana sy ny angon-drakitra nomena dia tokony hoheverina ho solontena na mahazatra ary tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona manokana. | ||
Chemical Properties(Esd dia tsy misy poketra, N-octanika asidra) |
Sehatra: 23 ° C ka hatramin'ny 25 ° C (73 ° F ka hatramin'ny 77 ° F)
Fanerena: 40 kilao isaky ny santimetatra toradroa (psi)
Hafainganam-pandeha: 2 metatra isaky ny min
Comment:
1. Ny soatoavina dia tsy mitovy amin'ny karazana kasety mpitatitra; 2. Ny mpanjifa dia tokony hanana fahalalana ny rindran-dry zareo amin'ny vokatra ao amin'ny karazan-dry zareo sy ny karazana masinina.
1. Toerana fitahirizana: mitazona mari-pana amin'ny 23-27 ° C sy ny hamandoana havana 50% -70%.
2. Fampiasana tsara indrindra: ny toe-javatra mety dia 25 ° C miaraka amin'ny 70% rh
3. Fiainana masina: tsara ny vokatra mandritra ny herintaona
4. Fiarovana ny masoandro: Ampinga amin'ny tara-masoandro mivantana
Type | Kasety kasety | |||||
KEVITRA | Ps mainty | Ps mazava | PC mainty | PC mazava | ABS mainty | Hazavana |
Ny tsindry fanerena indroa (Shpt27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Data ho an'ny fitaovana | Sheet data momba ny fiarovana |
mpitan- | Ny fiarovana dia nanandrana tatitra |