SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27D andian-dahatsoratra dia mangarahara, fanerena saro-pady fonony kasety, manana static dissipative eo amin'ny anatiny sy ivelany surface mba hanomezana fiarovana ESD tanteraka. Ity andiany ity dia natao ho an'ny Polystyrene mainty, Polystyrene mazava, Polycarbonate (mainty na mazava), Acrylonitrile Butadiene Styrene black carrier tapes. Ny SHPT27D dia mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481
Cover Tape SHPT27D andiany dia tonga amin'ny habe mahazatra ary omena amin'ny horonana 200/300/500 metatra. Mifanaraka amin'ny sakan'ny kasety mpitatitra manomboka amin'ny 8mm ka hatramin'ny 104mm izy io, ary azo omena ny sakany sy ny halavany araka ny fangatahana.
Habe mahazatra | sakany (mm) |
|
|
| ||||||
Tape mitondra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
sisiny adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Halavan'ny horonana (metatra) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Laharan'ny ampahany | sakany +/-0.10mm | Qty/case |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Fahasimbana tsy miovaova (+5kv~-5kv) | <0.1s | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (-droa misy rindrina) (samy 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
BATANAProperties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Hatevina: Total | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
adhesive | ﹥200g/15mm | / |
Henjana (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Hazo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Fahazavana(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion amin'ny kasety / Peel | 50 grama ± 30 grama | EIA-481 |
Fanamarihana: Ny fampahalalana ara-teknika sy angon-drakitra omena dia tokony ho raisina ho toy ny solontena na mahazatra ary tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona voafaritra. | ||
Chemical Properties(Tsy misy Amine ny ESD, N-octane asidra) |
Ny mari-pana: 23°C hatramin'ny 25°C (73°F hatramin'ny 77°F)
Fanerena: 40 kilao isaky ny santimetatra toradroa (PSI)
Haingam-pandeha: 2 metatra isan-minitra
Hevitra:
1. Tsy mitovy ny sanda amin'ny karazana kasety mitondra; 2. Ny mpanjifa dia tokony hanana fahalalana momba ny fampiharana ny vokatra araka ny fepetra anatiny sy ny karazana milina.
1. Toe-javatra fitehirizana: Mitazona ny mari-pana amin'ny 23-27 ° C ary ny hamandoana 50%-70%.
2. Fampiasana tsara indrindra: Ny fepetra tsara indrindra dia 25 ° C miaraka amin'ny 70% RH
3. Fiainana: Ny vokatra dia tsara mandritra ny herintaona
4. Fiarovana amin'ny tara-masoandro: Arovy amin'ny tara-masoandro mivantana
Type | Tape mitondra | |||||
KEVITRA | PS Black | PS mazava | PC Black | PC Clear | ABS Black | APET Clear |
Saro-pady amin'ny lafiny roa (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Takelaka data ho an'ny fitaovana | Taratasy angon-drakitra fiarovana ara-pitaovana |
mpitan- | Tatitra voasedra fiarovana |