Ny Sinho's Flat Punched Carrier Tape dia namboarina ho an'ny mpitarika Tape sy Reel ary tranofiara ho an'ny kojakoja ampahany, ary mety hampiasaina amin'ny ankamaroan'ny SMT pick sy place feeders. Ny Sinho's Flat Punched Carrier Tape dia azo amboarina miaraka amin'ny kasety misy hateviny sy habe amin'ny akora polystyrène mazava & mainty, akora polycarbonate mainty, akora polyethylene terephthalate mazava, ary fitaovana taratasy fotsy. Ity kasety totohondry ity dia azo ampifandraisina amin'ny reels SMD efa misy mba hanitarana ny halavany sy hisorohana ny fako.
Polycarbonate (PC) Flat Punched Carrier Tape dia fitaovana mainty conductive miaro ny singa amin'ny fivoahana electrostatic (ESD). Ity fitaovana ity dia misy amin'ny hatevin'ny solaitrabe manomboka amin'ny 0.30mm ka hatramin'ny 0.60mm ho an'ny kasety sakany isan-karazany manomboka amin'ny 4mm ka hatramin'ny 88mm.
Vita amin'ny akora mainty mitondra polycarbonate miaro amin'ny ESD | Misy amin'ny birao isan-karazany ny hatevin'ny 0.30 ny 0.60mm | Misy habe manomboka amin'ny 4mm ka hatramin'ny 88mm | ||
Mety amin'ny mpaninjara SMT lehibe rehetra | Misy amin'ny 400m, 500m, 600m ny halavany | Ny halavany manokana dia misy |
MANERAN-8-24mm misy lavaka sprocket fotsiny
SO | E | PO | DO | T | |
/ | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 | |
12.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
16.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
24.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
marika | SINHO | |
loko | Mainty | |
KEVITRA | Polycarbonate (PC) Conductive | |
Sakany manontolo | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm, | |
hateviny | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm na hafa ilaina hateviny | |
NY FAHARETANY | 400M, 500M, 600M na halavany hafa |
Toetra ara-batana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Gravity manokana | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.25 |
Ny fihenan'ny bobongolo | ASTM D955 | % | 0.4-0.7 |
Toetra mekanika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Faharetana amin'ny sintona | ASTM D638 | Mpa | 65 |
Hery flexural | ASTM D790 | Mpa | 105 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | Mpa | 3000 |
Herin'ny Izod Impact Notched (3.2mm) | ASTM D256 | J/m | 300 |
Thermal Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Fanondroana Melt Flow | ASTM D1238 | g/10 min | 4-7 |
Toetra elektrika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Surface Resistance | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~5 |
Flamability Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Lelafo Rating @ 3.2mm | anaty | NA | NA |
Fepetra fanodinana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Temperature barika | | °C | 280-300 |
Temperature bobongolo | | °C | 90-110 |
Temperature fanamainana | | °C | 120-130 |
Fotoana fanamainana | | Ora | 3-4 |
Tsindrona tsindrona | MED-HIGH | ||
Tazony ny fanerena | MED-HIGH | ||
Vidin'ny visy | mampitony | ||
Fanerena lamosina | IVA |
Ny vokatra dia tokony hampiasaina ao anatin'ny 1 taona manomboka amin'ny daty famokarana. Tehirizo ao amin'ny fonosana tany am-boalohany ao amin'ny tontolo mifehy ny toetr'andro izay misy ny mari-pana amin'ny 0 ~ 40 ℃, hamandoana hamandoana <65% RHF. Voaaro amin'ny tara-masoandro mivantana ity vokatra ity
Mahafeno ny fenitra EIA-481 ankehitriny ho an'ny camber izay tsy mihoatra ny 1mm amin'ny halavany 250 milimetatra.
Toetra ara-batana ho an'ny fitaovana | mpitan- |
Tatitra voasedra fiarovana |