Sinho's PS (polystyrene) mazava insulative kasety dia natao ho an'ny fampisehoana ambony, mety tsara ho an'ny fonosana capacitor, inductor, kristaly oscillator, MLCC, ary ny hafa passive fitaovana. Manolotra tanjaka sy fahatoniana tsara izy io rehefa mandeha ny fotoana sy ny fiovan'ny mari-pana ho an'ny habe sy ny endrika isan-karazany, mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481-D. Ity akora ity dia mangarahara voajanahary miaraka amin'ny mangarahara avo ahafahana manara-maso ny ampahany ao anaty paosy. Ity polystyrène mazava ity dia mety amin'ny hateviny isan-karazany manomboka amin'ny 0.2mm ka hatramin'ny 0.5mm ho an'ny kasety sakan'ny board amin'ny 8mm ka hatramin'ny 104mm.
Ny endrika tokana-rivotra sy avo-rivotra dia azo ampiasaina ho an'ity fitaovana ity miaraka amin'ny taratasy mivalona sy flanges plastika.
Fitaovana polystyrène miaraka amin'ny fananana insulative miaraka amin'ny mangarahara voajanahary avo lenta | Injeniera fonosana ho an'ny capacitors, inductors, oscillators kristaly, MLCCs ary singa passive hafa | Ny kasety mpitatitra SINHO rehetra dia manaraka ny fenitra EIA 481 ankehitriny | ||
mifanarakaamin'nySinho Antistatic Pressure Sensitive Cover TapesSYSinho Heat Activated Adhesive Cover Tapes | Rivotra tokana na rivotra avo lenta ho an'ny safidinao | Miantoka ny fanaraha-maso feno paosy isaky ny dingana amin'ny fizotran'ny famokarana |
marika | SINHO | ||
KEVITRA | Insulative Polystyrene (PS) mazava | ||
Sakany manontolo | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Fampiharana | Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, MLCC ... | ||
Package | Rivotra tokana na endrika rivo-drivotra amin'ny reel baoritra 22". |
Toetra ara-batana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Gravity manokana | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.10 |
Toetra mekanika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Herin'ny tensile @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 45 |
Herin'ny tensile @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 40.1 |
Fanalavana ny tensile @break | ISO527 | % | 25 |
Toetra elektrika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Surface Resistance | ASTM D-257 | Ohm/sq | tsy misy |
Fomba fitsapana | Unit | sarobidy | |
Hafanana fanodinkodinana hafanana | ASTM D-648 | ℃ | 62-65 |
Ny fihenan'ny molding | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Optical Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Fandefasana hazavana | ISO-13468-1 | % | 90.7 |
zavona | ISO14782 | % | 18.7 |
Ny vokatra dia manana fiainana talantalana 1 taona manomboka amin'ny datin'ny fanamboarana rehefa voatahiry ao anatin'ny fepetra fitahirizana atolotra. Tehirizo ao amin'ny fonosana tany am-boalohany ao anatin'ny mari-pana 0 ℃ hatramin'ny 40 ℃, ary ny hamandoana havanana <65% RH. Ity vokatra ity dia miaro amin'ny tara-masoandro mivantana sy ny hamandoana.
Mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481 amin'izao fotoana izao, izay milaza fa ny curvature ao anatin'ny halavany 250 milimetatra dia tsy tokony hihoatra ny 1 milimetatra.
Type | Saro-pady | Heat Activated | |||
KEVITRA | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
Polycarbonate (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
Toetra ara-batana ho an'ny fitaovana | Taratasy angon-drakitra fiarovana ara-pitaovana |
Fizotry ny famokarana | Tatitra voasedra fiarovana |