
Ny kasety mpitatitra PS (polystyrène) manokana an'i Sinho dia tsy mitongilana sy mangarahara. Ny fangaraharana ambony dia manao fisafoana ao anaty paosy. Izy io dia manome hery sy fahamarinan-toerana tsara amin'ny fotoana sy ny fiovan'ny mari-pana ho an'ny habe sy ny endrika isan-karazany, mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481-D, idealy ho an'ny capacitor fonosana, inductor, oscillator kristaly, EMC ...
Na ny rivotra tokana na ny rivotra avo dia mety amin'ity fitaovana ity amin'ny taratasy mivalona sy flanges plastika.
| Superior Anti-static polystyrene fitaovana amin'ny mangarahara avo | Tsara ho an'ny fonosana capacitor, inductor, oscillator kristaly, EMC ... | Ny kasety mpitatitra SINHO rehetra dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra EIA 481 ankehitriny | ||
| Mifanaraka amin'nySinho Antistatic Pressure Sensitive Cover TapesSYSinho Heat Activated Adhesive Cover Tapes | Rivotra tokana na rivotra avo lenta amin'ny taratasy mivalona sy flanges plastika ho an'ny safidinao | 100% amin'ny fisafoana paosy |
| marika | SINHO | ||
| KEVITRA | Polystyrene (PS) insulative mazava | ||
| Sakany manontolo | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
| Fampiharana | Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, EMC... | ||
| Package | Rivotra tokanaendrika amin'ny haben'ny reels nangatahanaNa endrika rivotry ny haavon'ny rivotra amin'ny reel baoritra 22". |
| Toetra ara-batana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
| Gravity manokana | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
| Toetra mekanika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
| Herin'ny tensile @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
| Herin'ny tensile @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
| Fanalavana ny tensile @break | ISO527 | % | 78 |
| Toetra elektrika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
| Surface Resistance | ASTM D-257 | Ohm/sq | 109~11 |
| Thermal Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
| Hafanana fanodinkodinana hafanana | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
| Ny fihenan'ny molding | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| Optical Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
| Fandefasana hazavana | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
| zavona | ISO14782 | % | 17.8 |
Ny vokatra dia tokony hampiasaina ao anatin'ny 1 taona manomboka amin'ny daty famokarana. Tehirizo ao anaty fonosana tany am-boalohany ao amin'ny tontolo mifehy ny toetr'andro izay misy ny mari-pana amin'ny 0 ~ 40 ℃, hamandoana<65%RHF. Ity vokatra ity dia voaaro amin'ny tara-masoandro mivantana sy ny hamandoana.
Mahafeno ny fenitra EIA-481 ankehitriny ho an'ny camber izay tsy mihoatra ny 1mm amin'ny halavany 250 milimetatra.
| Type | Saro-pady | Heat Activated | |||
| KEVITRA | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| Polystyrene (PS)Supper Clear | √ | √ | X | √ | √ |
| Toetra ara-batana ho an'ny fitaovana | Taratasy angon-drakitra fiarovana ara-pitaovana |
| Fomba famokarana | Tatitra voasedra fiarovana |