SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 andiany dia mangarahara, antistatic polyester film tape. Ny fitaovana conductive feno entana dia manampy amin'ny fiarovana maharitra sy maharitra amin'ny fitaovana saro-pady electrostatic. Izy io dia natao hiasa tsara amin'nyPolystyrene mainty, Polystyrene mazava, Polycarbonate (mainty na mazava), Acrylonitrile Butadiene Styrene maintykasety mpitatitra. Ny SHPT27 dia manaraka ny fenitry ny indostria voalaza ao amin'ny EIA-481 ary azo fehezina tanteraka.
Cover Tape SHPT27 andian-dahatsoratra dia misy amin'ny habe mahazatra voatanisa etsy ambany, dia omena amin'ny 200/300/500 metatra horonana. Ny sakany manokana sy ny halavany dia azo alaina amin'ny fangatahana.
Habe mahazatra | sakany (mm) |
|
|
| ||||||
Tape mitondra | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
sisiny adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Halavan'ny horonana (metatra) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Laharan'ny ampahany | sakany +/-0.10mm | Qty/case |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Fahasimbana tsy miovaova (+5kv~-5kv) | <0.1s | FTMS 101C 4046.1 |
Fanamafisana ny tafo (lafin'ny singa) (samy 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
BATANAProperties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Hatevina: Total | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
adhesive | ﹥200g/15mm | / |
Henjana (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Hazo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Fahazavana(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion amin'ny kasety / Peel | 50 grama ± 30 grama | EIA-481 |
Fanamarihana: Ny fampahalalana ara-teknika sy angon-drakitra omena dia tokony horaisina ho solontena na mahazatra ary tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona voafaritra. | ||
Chemical Properties(Tsy misy Amine ny ESD, N-octane asidra) |
Mafana: 23°-25° (73°F-77°F)
Fanerena: 40 PSI
Haingana: 2 metatra/min
fanamarihana:
1. Ny soatoavina dia miankina amin'ny karazana kasety mitondra; 2. Ny
ny mpanjifa dia tokony hamaritra ny fampiharana ny vokatra
mifototra amin'ny fepetra anatiny sy karazana milina tsirairay avy
1, Toetran'ny tontolo iainana sy ny hamandoana: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, tsara indrindra mampiasa tontolo iainana: 25 ℃, 70% RH
3. Fiainana: 1 TAONA
4. Arovy amin'ny tara-masoandro mivantana
Type | Tape mitondra | |||||
KEVITRA | PS Black | PS mazava | PC Black | PC Clear | ABS Black | APET Clear |
Saro-pady (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Takelaka data ho an'ny fitaovana | Taratasy angon-drakitra fiarovana ara-pitaovana |
mpitan- | Tatitra voasedra fiarovana |