Sinho Ny fanerena teratany antontan-taratasim-pototry ny sarotiny ShPTPSa329 andiany dia mangarahara, antiTatic Polyester Film kasety, natao hiasa tsaraAmorphous polyethylene terephthate(Anpet) kasety mpitatitra. Ny SHPTPSA329 Series dia mifanaraka amin'ny fenitra EIA-481.
Cover tape ShPTPSA329 Series dia hita ao amin'ny siansa mahazatra voatanisa etsy ambany, dia natokana tamin'ny Rolls 200/300 metatra. Ity andian-dahatsoratra ity dia mety amin'ny sakany amin'ny alàlan'ny 8mm ka hatramin'ny 104mm. Ny sakany sy ny halavany sy ny halavany dia azo ampiasaina.
Habe mahazatra | Sakany (mm) |
|
|
| ||||||
Kasety kasety | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Fonony kasety | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Edesive sisiny | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll halavany (metatra) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Laharana ampahany | Sakany +/- 0.10mm | QTY / raharaha |
Shptpsa329-5.4 | 5.4 | 160 |
ShPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
ShPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
ShPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shptpsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shptpsa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shptpsa329-49.5 | 49.5 | 20 |
ShPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shptpsa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shptpsa329-97.5 | 97.5 | 8 |
ShPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Fahadisoana static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Fitsipi-joanana (lafiny singa) (na ny saro-pantarina 12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
BATANAProperties | mahazatrasarobidy | Fomba fitsapana |
Hateviny: Total | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Adhesive | >200g / 15mm | / |
Tanjaka henjana (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282gjQ02 |
ELONGATION (MD) | ≥20% | Q / 321282gjQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Hazavana (%) | 87 | ASTMD1003 |
Fanamarihana: Ny fampahalalana ara-teknika sy ny angon-drakitra aseho eto dia tokony hoheverina ho solontena na mahazatra ihany, ary tokony tsy ampiasaina amin'ny tanjona fanondroana. | ||
Chemical Properties(Esd dia tsy misy poketra, N-octanika asidra) |
Fanasoham-bava: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Fanerena famehezana: 40 psi
Hafainganam-pandeha: 2 metatra / min
Fanamarihana:
1. Ny soatoavina dia miankina amin'ny karazany karamaina; 2. Ny mpanjifa dia tokony hanana fahalalana momba ny fangatahan'izy ireo manokana isaky ny tsirairay avy amin'ny fepetra anatiny sy ny karazana milina
1, hafanan'ny tontolo iainana: 25 ± 2) ℃, Humidity havana: (60% ± 10%) RH
2, Optimum mampiasa tontolo iainana: 25 ℃, 70% rh
3, fiainana talantalana: herintaona
4, miaro ny tara-masoandro mivantana
Type | Kasety kasety | |||||
KEVITRA | Ps mainty | Ps mazava | PC mainty | PC mazava | ABS mainty | Hazavana |
Fanerena tsindry(ShPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Data Data ho an'ny fitaovana | Sheet data momba ny fiarovana |
mpitan- | Ny fiarovana dia nanandrana tatitra |