Ny tarika miaro an'i Sinho dia manome fiarovana fanampiny ho an'ny singa izay namboarina tamin'ny kasety sy ny reel. Natao hanarona ny sosona ivelany misy kasety ivelany hanoherana ny hery manoritra izay tsy mahatanty afa-tsy ny kasety mpitatitra. Misy karazany roa, ny tarika fenitra ary ny tarika snap manoritra manokana ho an'ny safidy bebe kokoa. Ny tarika miaro an'i Sinho rehetra dia ahitana ireo fitaovana polystyrene conductive, ary misy ao amin'ny EIA Candle Candle Candle Carrier Tapaka avy amin'ny 8mm ka hatramin'ny 88mm ho an'ny karazany roa. Ny tarika miaro ny sinho dia misy amin'ny 0.5mm sy 1mm, ho an'ny habe reel 7 ", 13" ary 22 ", ny halavan'ny fomba fanao rehefa mangataka.
Azo alaina ao amin'ny EIA Candle Candle Candle Carrier Tapaka avy amin'ny 8mm ka hatramin'ny 88mm |
| Hita amin'ny halavany ny halavany haingam-pandeha 7 ", 13" ary 22 " |
| Ahitana ireo fitaovana polystyrene miaraka amin'ny coating coating |
Misy amin'ny 0.5mm sy 1mm matevina |
| Fiarovana tanteraka ho an'ny singa rehefa ampiasaina amin'ny kasety Sinho sy ny lafaoro plastika |
|
Ny tarika miaro an'i Sinho dia azo alaina ao amin'ny 8 ka hatramin'ny 88mm eto eto ambany.
Item no. | Dimension (MM) | Hateviny (mm) | Ho an'ny haben'ny reel | Ny halavany isaky ny tsirairay | MOQ (1) |
Spbps0708 | sakany 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 sm | 5136 |
Spbps0712 | sakany 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 sm | 3,424 tsirairay avy |
Spbps0716 | malalaka 16,3mm | 0.5mm | 7 " | 60 sm | 3,852 tsirairay avy |
Spbps0724 | malalaka 24,3mm | 0.5mm | 7 " | 60 sm | 2,140 tsirairay avy |
Spbps0708 | sakany 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 3,750 tsirairay avy |
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 1 000 avy | ||
Spbps1312 | sakany 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 2 000 avy |
1.0mm | 1 000 avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 1 000 avy | ||
SPBPS1316 | malalaka 16,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 1,800 tsirairay avy |
1.0mm | 900 tsirairay | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 1 000 avy | ||
SPBPS1324 | malalaka 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 1 000 avy |
1.0mm | 500 avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy | ||
SPBPS1332 | malalaka 32,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 1 000 avy |
1.0mm | 500 avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy | ||
SPBPS1344 | malalaka 44,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 750 tsirairay avy |
1.0mm | 300 tsirairay avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy | ||
SPBPS1356 | malalaka 56,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 500 avy |
1.0mm | 500 avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy | ||
SPBPS1372 | malalaka 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 300 tsirairay avy |
1.0mm | 300 tsirairay avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy | ||
SPBPS1388 | malalaka 88.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 metatra | 300 tsirairay avy |
1.0mm | 300 tsirairay avy | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 metatra | 500 avy |
marika | Sinho | |
Loko | Mainty conclective | |
KEVITRA | Polystyrene (ps) | |
Ambany amin'ny ankapobeny | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 72mm, 72mm, 72mm | |
Fonosana | tsipika iray misy lava be ho an'ny haben'ny reel 7 ", 13" ary 22 " |
Toetra ara-batana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Ny gravité manokana | ASTM D-792 | G / cm3 | 1.06 |
Fitaovana mekanika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Tensile stregth @Manomeza làlana | Iso527 | MPHA | 22.3 |
Tensile strength @break | Iso527 | MPHA | 19.2 |
English Evongation @break | Iso527 | % | 24 |
Fitaovana herinaratra | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Ny fanoherana ny tany | ASTM D-257 | Ohm / sq | 104~6 |
ThereMal Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
hafanana fifandroritana hafanana | ASTM D-648 | 62 | |
Famolavolana fihenam-bidy | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Ny fepetra fitahirizana atolotra dia misy ny mari-pana amin'ny hafanana 0 ℃ ka hatramin'ny 40 ℃ ary ny haavon'ny humidity havana ambany 65% rh. Ity vokatra ity dia arovana amin'ny tara-pahazavana sy ny hamandoana mivantana.
Ny tarika miaro an'i Sinho dia tokony hampiasaina ao anatin'ny 1 taona manomboka amin'ny daty nanamboarana rehefa notehirizina teo ambanin'ny fepetra fitahirizana natokana.
Toetra ara-batana ho an'ny fitaovana | Sheet data momba ny fiarovana |