Manome fiarovana fanampiny ho an'ny singa izay fonosina anaty kasety sy reel ny TARIKA FIAROVANA an'i Sinho. Izy io dia natao hamehezana ny sosona ivelany amin'ny kasety mpitatitra mba hanoherana ny hery fanerena izay tsy zakan'ny kasety mpitatitra irery. Misy karazany roa amin'ny ankapobeny, tarika manara-penitra sy bandy snap misy lavaka manokana ho an'ny safidy bebe kokoa. Ny fatorana miaro an'i Sinho rehetra dia misy akora polystyrène conductive, ary azo alaina amin'ny kasety mpitatitra mahazatra EIA manomboka amin'ny 8mm ka hatramin'ny 88mm ho an'ny karazany roa. Ny fatorana fiarovana mahazatra an'i Sinho dia misy amin'ny hatevin'ny 0.5mm sy 1mm, ho an'ny haben'ny reel 7", 13" ary 22", ny halavany manokana dia natao araka ny fangatahana.
Misy amin'ny EIA standard carrier tape widths avy amin'ny 8mm ka hatramin'ny 88mm |
| Misy amin'ny halavany mifanaraka amin'ny haben'ny reel mahazatra 7", 13" ary 22" |
| Vita amin'ny fitaovana polystyrene miaraka amin'ny coating conductive |
Misy amin'ny hatevin'ny 0.5mm sy 1mm |
| Fiarovana tanteraka ho an'ny singa rehefa ampiasaina amin'ny kasety mitondra an'i Sinho sy reel plastika |
|
Ny SANDARD PROTECTIVE BANDS an'i Sinho dia mety ho hita amin'ny sakan'ny kasety 8 ka hatramin'ny 88mm araka ny aseho eto ambany.
Item no. | refy (mm) | Haavo (mm) | Ho an'ny haben'ny reel | Halava isaky ny tsirairay | MOQ (1 tranga) |
SPBPS0708 | sakany 8.3mm | 0.5mm | 7" | 60 sm | 5.136 avy |
SPBPS0712 | sakany 12.3mm | 0.5mm | 7" | 60 sm | 3.424 avy |
SPBPS0716 | sakany 16.3mm | 0.5mm | 7" | 60 sm | 3.852 avy |
SPBPS0724 | sakany 24.3mm | 0.5mm | 7" | 60 sm | 2 140 avy |
SPBPS0708 | sakany 8.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 3.750 avy |
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 1.000 isaky ny iray | ||
Sary SPBPS1312 | sakany 12.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 2.000 ny tsirairay |
1.0mm | 1.000 isaky ny iray | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 1.000 isaky ny iray | ||
Sary SPBPS1316 | sakany 16.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 1.800 avy |
1.0mm | 900 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 1.000 isaky ny iray | ||
Sary SPBPS1324 | sakany 24,3m | 0.5mm | 13" | 1,09m | 1.000 isaky ny iray |
1.0mm | 500 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay | ||
Sary SPBPS1332 | sakany 32.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 1.000 isaky ny iray |
1.0mm | 500 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay | ||
Sary SPBPS1344 | sakany 44.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 750 ny tsirairay |
1.0mm | 300 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay | ||
Sary SPBPS1356 | sakany 56.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 500 ny tsirairay |
1.0mm | 500 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay | ||
Sary SPBPS1372 | sakany 72.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 300 ny tsirairay |
1.0mm | 300 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay | ||
Sary SPBPS1388 | sakany 88.3mm | 0.5mm | 13" | 1,09m | 300 ny tsirairay |
1.0mm | 300 ny tsirairay | ||||
1.0mm | 22" | 1,81m ny | 500 ny tsirairay |
marika | SINHO | |
loko | Black Conductive | |
KEVITRA | Polystyrene (PS) | |
Sakany manontolo | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Package | tsipika iray misy lavany azo ampiasaina ho an'ny habe 7", 13" ary 22" |
Toetra ara-batana | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Gravity manokana | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
Toetra mekanika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Tensile Strength @Manomeza làlana | ISO527 | Mpa | 22.3 |
Tensile Strength @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
Fanalavana ny tensile @break | ISO527 | % | 24 |
Toetra elektrika | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
Surface Resistance | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~6 |
Thermal Properties | Fomba fitsapana | Unit | sarobidy |
hafanana fifandroritana hafanana | ASTM D-648 | 62 | |
Famotehana ny famotehana | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Ny fepetra fitahirizana atolotra dia ahitana ny mari-pana amin'ny 0 ℃ hatramin'ny 40 ℃ ary ny haavon'ny hamandoana ambany dia ambany 65% RH. Ity vokatra ity dia voaaro amin'ny tara-masoandro mivantana sy ny hamandoana.
Ny tarika mpiaro an'i Sinho dia tokony hampiasaina ao anatin'ny 1 taona manomboka amin'ny daty famokarana rehefa voatahiry ao anatin'ny fepetra fitahirizana atolotra.
Toetra ara-batana ho an'ny fitaovana | Taratasy angon-drakitra fiarovana ara-pitaovana |